令和元年度(平成31年度)の実績
特別養護老人ホーム福寿荘
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
実人数 | 158人( 男 42人 女 116人 ) |
---|---|
延べ人数 | 37,462人( 男 10,286人 女 27,176人 ) |
平均 | 102.4人 |
開設日数 | 366日 |
訪問介護
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
要支援
実人数 | 48人 ( 男 11人 女 37人 ) |
---|---|
延べ人数 | 3,068人( 男 696人 女 2,372人 ) |
一日平均 | 8.4人 |
実施日数 | 366日 |
要介護
実人数 | 59人( 男 16人 女 43人 ) |
---|---|
延べ人数 | 7,510人( 男 1,439人 女 6,071人 ) |
一日平均 | 20.6人 |
実施日数 | 366日 |
通所介護 【併設型】
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
要支援
実人数 | 49人( 男 6人 女 43人 ) |
---|---|
延べ人数 | 1,915人( 男 91人 女 1,824人 ) |
一日平均 | 5.3人 |
開設日数 | 363日(1/1~1/3休業) |
要介護
実人数 | 128人( 男 37人 女 91人 ) |
---|---|
延べ人数 | 7,557人( 男 2,234人 女 5,323人 ) |
一日平均 | 20.8人 |
開設日数 | 363日(1/1~1/3休業) |
元気応援型通所サービス(水曜日、土曜日開設)
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
要支援
実人数 | 27人( 男 8人 女 19人 ) |
---|---|
延べ人数 | 811人( 男 262人 女 549人 ) |
一日平均 | 7.7人 |
開設日数 | 104日 ※令和2年3月から定員10名から12名に変更 |
短期入所
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
介護予防
実人数 | 32人( 男 4人 女 28人 ) |
---|---|
延べ人数 | 801人( 男 105人 女 696人 ) |
一日平均 | 2.2人 |
開設日数 | 366日 |
要介護
実人数 | 192人( 男 54人 女 138人 ) |
---|---|
延べ人数 | 8,244人( 男 1,870人 女 6,374人 ) |
一日平均 | 22.6人 |
開設日数 | 366日 |
居宅介護支援(ケアマネ)
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
介護予防
実人数 | 94人( 男 18人 女 76人 ) |
---|---|
プラン作成件数 | 765件( 男 168人 女 597人 ) |
ケアマネ一人当たり | 7.5人 |
開設日数 | 363日(1/1~1/3休業) |
要介護
実人数 | 282人( 男 76人 女 206人 ) |
---|---|
プラン作成件数 | 2,514件( 男 686人 女 1,828人 ) |
ケアマネ一人当たり | 24.6人 |
開設日数 | 363日(1/1~1/3休業) |
在宅介護支援センター(令和2年3月31日事業廃止)
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
延べ人数 | 493人( 男 189人 女 304人 ) |
---|---|
開設日数 | 366日 |
訪問給食(令和2年3月31日事業廃止)
期間:平成31年4月1日~令和2年3月31日
実人数 | 12人 ( 男 4人 女 8人 ) |
---|---|
延べ食数 | 725食( 男 210人 女 515人 ) |
一日平均 | 2.8食 |
実施日数 | 257日(土、日、年末年始は休み) |