令和5年度の実績
特別養護老人ホーム福寿荘
期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
実人数 | 183人( 男 46人 女 137人 ) |
---|---|
延べ人数 | 45,687人( 男 13,706人 女 31,981人 ) |
平均 | 125.2人 |
開設日数 | 366日 |
訪問介護
期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
要支援
実人数 | 52人 ( 男 20人 女 32人 ) |
---|---|
延べ人数 | 2,547人( 男 924人 女 1,623人 ) |
一日平均 | 7.0人 |
実施日数 | 365日 |
要介護
実人数 | 78人( 男 21人 女 57人 ) |
---|---|
延べ人数 | 7,445人( 男 1,831人 女 5,614人 ) |
一日平均 | 20.4人 |
実施日数 | 365日 |
通所介護 【併設型】
期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
要支援
実人数 | 55人( 男 6人 女 49人 ) |
---|---|
延べ人数 | 1,736人( 男 70人 女 1,666人 ) |
一日平均 | 4.7人 |
開設日数 | 363日(1/1~1/3休業) |
要介護
実人数 | 132人( 男 36人 女 96人 ) |
---|---|
延べ人数 | 6,126人( 男 1,301人 女 4,825人 ) |
一日平均 | 16.8人 |
開設日数 | 363日(1/1~1/3休業) |
元気応援型通所サービス(水曜日、土曜日開設)
期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
要支援
実人数 | 23人( 男 3人 女 20人 ) |
---|---|
延べ人数 | 634人( 男 49人 女 585人 ) |
一日平均 | 6.2人 |
開設日数 | 103日 ※令和2年3月から定員10名から12名に変更 |
居宅介護支援(ケアマネ)
期間:令和5年4月1日~令和6年3月31日
介護予防
実人数 | 102人( 男 25人 女 77人 ) |
---|---|
プラン作成件数 | 872件( 男 210人 女 662人 ) |
ケアマネ一人当たり | 10.4人 |
開設日数 | 362日 |
要介護
実人数 | 273人( 男 74人 女 199人 ) |
---|---|
プラン作成件数 | 2,187件( 男 535人 女 1,652人 ) |
ケアマネ一人当たり | 26.0人 |
開設日数 | 362日 |